<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>天使与海豚</title>
		<link>http://www.youfang.co.cc/</link>
		<description>ufr's blog|Angel &amp; Dolphin</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:33:18 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=135</guid>
			<title>中星微公司董事长邓中翰简介</title>
			<author>funfun</author>
			<description><![CDATA[1968年出生于南京。中国科技大学毕业。<br /><br />大学期间，邓中翰就在黄培华教授的指导下，进行科学研究。1990年、1991年分别在国际应用核物理学杂志及中国科学通报上发表3篇相关文章。曾荣获共青团中央及中国科协颁发的&amp;#34;全国大学生科技竞赛挑战杯奖&amp;#34;。 1992年邓中翰赴美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)读书。<br /><br />1997年，邓中翰加入IBM公司，做高级研究员。负责超大规模CMOS集成电路设计研究，并申请多项发明专利，获&amp;#34;IBM发明创造奖&amp;#34;。一年后，邓中翰离开IBM回到硅谷，结合硅谷著名的风险投资基金，创建了集成电路公司PIXIM，INC，市值很快达到了一1.5亿美元。1999年10月，在中关村注册成立了&amp;#34;中星微电子有限公司&amp;#34;。<br /><br />邓中翰还是中国旅美科协常任理事，硅谷分会会长；2001年被选为第六届中国科协全国委员，还被清华大学聘为客座教授，为数十名博士生和硕士生开设了&amp;#34;高等模拟集成电路设计&amp;#34;课程。中星微公司还与清华大学合作成立了&amp;#34;清华中星微集成电路设计研发中心&amp;#34;，邓中翰被聘为理事长。<br /><br />前段时间看了央视二套正在放2005CCTV中国经济年度人物，他入选了，并且对他特别关注。一来是加州大学伯克利分校毕业的，二来是在纳斯达克上市的企业中唯一的一个是用中文签名的，三来是海龟中成就比较大的，中国芯的含金量已经打到了世界领先水平，他的愿望就是市场占有率100％，给国家争得的光荣也是非常大的。呵呵，期待这一天早日到来。]]></description>
			<link>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=135</link>
			<category domain="http://www.youfang.co.cc/?cid=18">Economy</category>
			<pubDate>2006-02-03 22:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=124</guid>
			<title>感受数字差距</title>
			<author>funfun</author>
			<description><![CDATA[清华大学工商管理学院教授刘冀生指出，中国企业500强与世界企业500强的差距主要体现在三方面：<br /><br />首先，世界500强大多数都是私营企业，甚至是家族企业。比如世界500强第一名，沃尔玛，它就是家族企业。而中国企业大多数都是国有的，甚至是国有独资的。<br /><br />第二，世界500强大部分所在的行业是竞争性行业，比如说汽车。而中国的企业大多数是处在垄断性行业，比如说石油、电力、钢铁。<br /><br />第三，从规模上来看，中国500强的规模仍然比世界500强小得多。<br /><br />一系列的数字可以让中国企业们更加直观地感受到差距，2004年中国500强的营业收入只占世界500强营业收入的5.3%，中国500强的资产总量占世界500强资产总量的5.61%，中国500强的利润只占世界500强利润的5.22%。<br /><br />显然，比起整个世界500强来说，无论从营业收入、资产、利润，还是从其他方面，中国的企业都是比较小的，在研发的投入方面也是如此。中国500强研发投入大约占1%，而世界500强研发投入则占3%左右。<br /><br />垄断不敌市场<br /><br />通过2004年500强榜单可以发现，中国企业500强更多地集中在石油、天然气开采与石化、电力、邮电通信以及银行等传统垄断性行业。这些企业无一例外都有一个显著的特点，即有国家背景，掌握着强大的资源优势。而世界企业500强盈利能力好的主要集中在汽车、计算机应用与服务、贸易、金融、制药等行业，从产业的发展趋势看，他们是这一波或者下一波世界经济的主流。 <br /><br />刘教授还指出，世界企业500强排头兵都是竞争性行业的企业，而中国企业500强排在前10位的都是垄断行业的企业，这说明我国大企业的发展壮大依赖政府力量，这与主要靠市场打造的世界企业500强排头兵在整体素质上有明显差距。<br /><br />“在企业规模上，中国500强与世界500强相比，悬殊确实很大”武汉科技大学文法与经济学院教授董登新认为。他经过研究发现， 同属金融业的花旗集团差不多在资产总额上等于我国三大国有银行(工行、中行和建行)的总和；而在营业收入上，花旗集团则是我国四大国有银行营业收入总和的1.5倍。<br /><br />作为中国最大的保险公司——中国人寿保险公司，其营业收入仅分别相当于法国安盛或德国安联的1/5左右。 同样，作为中国最大的企业，排名500强第31位的中石化，其全年营业收入总额仅分别相当于同属石化行业的英国石油或埃克森美孚的1/4左右。我国三大石油巨头的营业收入总和仍不及英国石油、埃克森美孚或皇家壳牌石油中任何一家公司的1/2。]]></description>
			<link>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=124</link>
			<category domain="http://www.youfang.co.cc/?cid=18">Economy</category>
			<pubDate>2005-12-04 06:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=123</guid>
			<title>三个让中国人心悸的数字</title>
			<author>funfun</author>
			<description><![CDATA[世界银行在第60届联合国首脑锋会期间公布了一份长达190页的报告，报告显示，中国的人均财富为9387美元，不到美国人均财富的2%（9月19日《东方早报》）。同时，安永最新一份研究报告预测，2005年至2008年，中国奢侈品销售额年增长率将达20%；2009年到2015年年增长率为10%左右；2015年，中国奢侈品销售额将突破115亿美元，占全球消费总量的29%，将成为仅次于日本的全球第二大奢侈品市场（9月19日南方网）。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2%，这个数字传达出来的信息是：我国距离“富国”的路途依然十分遥远，公众的人均财富水平远未与国际接轨。在这个数字背后是众多悲伤的真实故事。而全球第二，这个数字却意味着，我国的奢侈品消费能力非但已经与国际接轨，而且正以令发达国际瞠目结舌的速度攀至国际水平的顶端。——全球奢侈品生产和销售行业几乎形成共识：除了日本，没有哪个国家的奢侈品消费者有如此大的胃口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2%，这个数字证明中国人是普遍清贫的；全球第二，这个数字又证明中国人的高端消费能力是惊人的——这两个结论看似矛盾。然而，第三个数字的出现轻松化解了“2%”和“全球第二”之间的矛盾，给予我们一个最富有的说服力的解释。第三个数字是0.45。据联合国开发计划署公布的一组数据显示，国际公认的基尼系数警戒线为0.4，而我国的贫富差距已经越线，且有继续扩大之势。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;劳动和社会保障部劳动工资研究所近日发表的研究报告指出：中国居民的收入差距自从2003年以来急剧加大，目前已达到第二严重的“黄灯”警戒水平，今后五年内若不采取有效措施，将恶化到“红灯”危险水平。社会贫富差距过大的危害如何，明了得几乎不用多费笔墨。2%和全球第二这两个数字已经足以让我们听到清脆的断裂声，看到两个分立的、迥然不同的社会板块——这让所有胸怀和谐社会美好理想的人们感到心悸。]]></description>
			<link>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=123</link>
			<category domain="http://www.youfang.co.cc/?cid=18">Economy</category>
			<pubDate>2005-12-02 20:46</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=25</guid>
			<title>我的需求</title>
			<author>funfun</author>
			<description><![CDATA[现代虚拟社会中消费者的需求是无法用马斯洛的五种需求层次简单地概括的。<br />随着互联网的普及，我们的需求也在不断变化。现在有许多人日平均上网时间超过十小时！这是可怕的现象。人们长时间生活在虚拟社会中，时间久了就会无法适应现实生活。而他们之所以迷恋虚拟世界，往往正是他们选择逃避现实。然后就这样的恶性循环下去。<br />正像现在有些网民很难解释自己种种耐人寻味的行为：早上起来首先打开电脑，然后在网络上漫游好几个小时，没有任何收入仍然愿意参加网络交流会；同陌生人漫无目的不着边际地聊天；花上一天的大半个时间耗费在网络游戏上……<br />我有段时间也是如此，然后看过SUNNYDDR的MSN SPACES里的介绍，感觉我的生命正在被网络渐渐榨干，突然有种恐惧感袭上身来。大致文字是：“曾经喜欢过游戏，却发现只是浪费时间的工具；曾经喜欢过聊天，却发现只是打发无聊的商品；曾经喜欢过钞票，却发现只是物质生活的牺牲品；曾经喜欢过教科书，却发现时光恰恰浪费在这里；曾经喜欢过你，却发现爱一定要有姓名。”<br />以后我每次上网前一定要给自己写下上网的目的，然后限制时间每次一个小时。<br />不过感觉每次都是开始是目的非常明确地去做事情，然后总会通过点击各种超级链接最后离题万里，都忘记了上网的初衷，时间也随之消逝。<br />但是不管怎么样，不能再将时间耗费在聊天游戏上了。]]></description>
			<link>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=25</link>
			<category domain="http://www.youfang.co.cc/?cid=18">Economy</category>
			<pubDate>2005-10-24 20:46</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=29</guid>
			<title>满足一下自己小小的爱国虚荣心</title>
			<author>funfun</author>
			<description><![CDATA[这几天一直复习《国际金融》，感觉梦里都是各种外汇交易以及各种货币的换算。但是看着原来不怎么精通的专业课开始入门了，书也渐渐被我翻去了一半，非常有成就感。<br />不过越看就觉得我国的金融体制要落后英美等发达国家半个世纪左右，有些心寒。但是现在想想，也没有关系，有了他们做向导，我们可以少走许多弯路，同时也可以总结出许多符合我国国情的经验。比如今天看到国际租赁中我国创新了新的租赁业：综合租赁。就是将融资租赁业务与某一贸易方式相结合的租赁形式，包括租赁与补偿贸易相结合，租赁与来料加工、来件装配相结合和租赁与包销相结合等三种方式。<br />可能大家对这个还不是非常懂，比如租赁与补偿贸易相结合是出租人把机器设备租给承租人使用，承租人不是以现汇，而是以租进机器设备所产生的产品来偿付租金，这是一大创新。对于我国租赁业务正处于初期的发展有了一定的推动作用。可以减少承租人的外汇支出，扩大双方的贸易往来，促进商品贸易与租赁业务的发展。<br />不过尽管这样，但是国际交易中，几乎所有机构的产生，金融工具的产生都是从英美等发达国家开始的，很少发现中国的身影，的确遗憾，在学习的时候要是哪里发现人民币或者是和中国有关的文字总要逗留许久，来满足一下自己小小的爱国虚荣心。<br />今天我终于发现原来欧洲货币的产生还和中国有关呢。最早出现的欧洲货币是20C50S初产生的欧洲美元。当时苏联政府鉴于美国在朝鲜战争中冻结了中国存放在美国银行的资金，便把这些美元资金从美国转存到巴黎和伦敦的一些商业银行，形成了欧洲货币市场的最初形态。<br />还是当时的苏联老大哥有眼光啊。<br />目前的任务是在周末前学完《国际金融》。有信心！只要坚持那么一点点就可以了。结束后我一定要下载好多好玩儿的游戏，安心地坐下来慢慢玩！然后出去狠狠地旅游！那时时间有的是，考试是短期可以完成的目标，我应该能够分清轻重缓急。]]></description>
			<link>http://www.youfang.co.cc/?action=show&amp;id=29</link>
			<category domain="http://www.youfang.co.cc/?cid=18">Economy</category>
			<pubDate>2005-10-23 20:52</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
